BIZcomfort川口幸町【2025年5月27日OPEN予定】
キャンペーン実施中!
期間限定
- ①入会金 通常6.6~11万円 → 0円!
- ②共益費 最大4ヶ月分(5月~8月分) 0円!
- ③固定席プラン:契約中2,200円OFF
※2025年6月1日までに新規ご契約の方が対象です。
※月額利用料の値引きキャンペーンは、契約中のみ適用されます。再入会の際はその時の価格が適用されます。
※本キャンペーンは予告なく変更・終了する場合があります。
※空室情報はこちら
24時間365日使える!川口幸町のレンタルオフィス
川口市役所通り沿いに位置する、24時間365日使える完全個室のレンタルオフィス。月額4万円台~。デスクやチェアを完備した快適な個室は、スタートアップや個人事業主の事務所や、サテライトオフィスや支店・事務所開設にもおすすめです。
BIZcomfort川口幸町【2025年5月27日OPEN予定】について

内覧会のご案内
5月23日(金)~5月25日(日)9:30~18:00(最終内覧開始は17:30)
内覧予約はこちらから

【レンタルオフィス】敷金不要&定額制の完全個室
BIZcomfortの完全個室レンタルオフィスは、敷金不要で初期費用を大幅に節約。
月額料金にインターネット利用料や水光熱費がすべて含まれており、予算管理も安心です。

登記OK!許認可対応でビジネスをサポート
登記可能&専用ポスト付きで、各種許認可取得にも対応。新規事業のスタートアップや事務所設置にぴったりの環境です。「こんな業務で利用したい」「必要な申請に対応できるか」など、お気軽にご相談ください。幅広い業種に対応した快適なオフィス環境を提供します。

【1名用】士業の事務所や書斎として
1名用のレンタルオフィスは、士業の方の独立開業や事務所運営、または起業やスタートアップの拠点としておすすめです。
セキュリティを備えた完全個室で、プライバシーを守りながら快適に業務に集中できます。

【1名用】特別仕様の快適ROOM
1名用個室の中でもグレードUPしたオフィスチェアや磁石が着く壁、キャビネット付など特別仕様の1名用個室を数量限定でご用意しています。
自分だけの特別な書斎や事務所で充実した時間をお過ごしください。
No,9・13・24・40号室
※写真はイメージです

【2~3名用】事業拡大や法人化に
2~3名用のレンタルオフィスは、法人化や事業拡大を目指すグループワーカーにおすすめの環境です。棚付きや窓付きなど、ニーズに合わせた個室を幅広く用意しました。

【4~6名用】支店やサテライトオフィス開設に
4~6名用のレンタルオフィスは、コストを抑えながら支店やサテライトオフィスを開設したい方におすすめです。広々とした空間には複合機やキャビネットなども設置可能です。

全国各地の会議室が使える
BIZcomfort川口幸町の会議室だけでなく、全国各地のBIZcomfort会議室を予約して柔軟に使えます。
さらに、個室会員なら月5時間まで無料で使える特典付き。
【価格】8名用:220円/15分(※予約制・有料)

コワーキングスペースでリフレッシュ&効率アップ
同施設の1F~2Fにあるコワーキングスペースも使い放題!ランチタイムの気分転換や休憩、リフレッシュしながらの作業など、シーンに応じて個室と上手に使い分けることで、1日をより快適かつ効率的に過ごせます。

コピー機、フリードリンクなど設備も充実
共有スペースには、コピー機やシュレッダーなど便利な設備を完備。資料の印刷や整理がスムーズに行えます。さらに、コーヒーやお茶などのフリードリンクを自由に楽しめるので、リフレッシュしながら快適に働くことができます。

全国のBIZcomfortが使えて便利!
BIZcomfort川口幸町のコワーキングスペースに加え、全国のBIZcomfortコワーキングスペースが使えます。東京、札幌、仙台、千葉、神奈川、名古屋、大阪など、主要都市で続々展開中。出張先や外出時にも、快適なワークスペースがすぐ見つかります。
移動が多いビジネスパーソンやリモートワーカーにぴったりです。

BIZcomfortレンタルオフィスの多彩な活用法
税理士、社労士、司法書士、会計士など、各士業の方々に選ばれるBIZcomfortのレンタルオフィス。
IT関連のプロジェクト、新規事業の立ち上げ、副業拠点、テレワークや集中作業場としても幅広く使えます。完全個室でプライバシーが確保されているため、安心して業務に集中できます。
「こんな用途で使える?」という疑問にも丁寧にお答えします。まずはお気軽にご相談ください。
空室情報・フロアマップ
部屋番号 | 空き状況 | 月額使用料 | 共益費 | 定員 | 広さ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
個室 | ①入会金無料 ②共益費5月~8月分無料 |
¥ | ¥通常価格 定員数×5,500円 | 名 | ㎡ | |
1名用個室 | ¥ | ¥ | 名 | ㎡ | ||
2 | 空室 | ¥49,500 | ¥~8月分まで無料 | 1名 | 2.82㎡ | 3F/完全個室/窓有 |
3 | 申込みあり | ¥40,700 | ¥~8月分まで無料 | 1名 | 2.32㎡ | 3F/完全個室 |
4 | 空室 | ¥41,800 | ¥~8月分まで無料 | 1名 | 2.45㎡ | 3F/完全個室 |
6 | 空室 | ¥50,600 | ¥~8月分まで無料 | 1名 | 3.07㎡ | 3F/完全個室/窓有 |
8 | 申込みあり | ¥53,900 | ¥~8月分まで無料 | 1名 | 3.59㎡ | 3F/全個室/窓有 |
9 | 空室 | ¥59,400 | ¥~8月分まで無料 | 1名 | 3.98㎡ | 3F/完全個室/窓有/快適ROOM |
10 | 空室 | ¥46,200 | ¥~8月分まで無料 | 1名 | 2.83㎡ | 3F/完全個室/可動棚 |
11 | 申込みあり | ¥40,700 | ¥~8月分まで無料 | 1名 | 2.35㎡ | 3F/完全個室 |
13 | 空室 | ¥62,700 | ¥~8月分まで無料 | 1名 | 4.28㎡ | 4F/完全個室/窓有/快適ROOM |
17 | 申込みあり | ¥37,400 | ¥~8月分まで無料 | 1名 | 2.08㎡ | 4F/完全個室 |
18 | 申込みあり | ¥37,400 | ¥~8月分まで無料 | 1名 | 2.06㎡ | 4F/完全個室 |
20 | 空室 | ¥50,600 | ¥~8月分まで無料 | 1名 | 3.07㎡ | 4F/完全個室/窓有 |
22 | 申込みあり | ¥50,600 | ¥~8月分まで無料 | 1名 | 3.08㎡ | 4F/完全個室/窓有 |
23 | 空室 | ¥56,100 | ¥~8月分まで無料 | 1名 | 3.95㎡ | 4F/完全個室/窓有 |
24 | 空室 | ¥55,000 | ¥~8月分まで無料 | 1名 | 3.84㎡ | 4F/完全個室/快適ROOM |
25 | 空室 | ¥41,800 | ¥~8月分まで無料 | 1名 | 2.46㎡ | 4F/完全個室 |
26 | 申込みあり | ¥39,600 | ¥~8月分まで無料 | 1名 | 2.22㎡ | 4F/完全個室 |
27 | 空室 | ¥40,700 | ¥~8月分まで無料 | 1名 | 2.31㎡ | 4F/完全個室 |
28 | 空室 | ¥40,700 | ¥~8月分まで無料 | 1名 | 2.31㎡ | 4F/完全個室 |
32 | 申込みあり | ¥37,400 | ¥~8月分まで無料~8月分まで無料 | 1名 | 2.07㎡ | 5F/完全個室 |
33 | 申込みあり | ¥44,000 | ¥~8月分まで無料 | 1名 | 2.47㎡ | 5F/完全個室/可動棚 |
34 | 空室 | ¥42,900 | ¥~8月分まで無料 | 1名 | 2.61㎡ | 5F/完全個室 |
35 | 空室 | ¥42,900 | ¥~8月分まで無料 | 1名 | 2.61㎡ | 5F/完全個室 |
37 | 空室 | ¥50,600 | ¥~8月分まで無料 | 1名 | 3.07㎡ | 5F/完全個室/窓有 |
39 | 空室 | ¥50,600 | ¥~8月分まで無料 | 1名 | 3.06㎡ | 5F/完全個室/窓有 |
40 | 空室 | ¥59,400 | ¥~8月分まで無料 | 1名 | 3.95㎡ | 5F/完全個室/窓有/快適ROOM |
41 | 申込みあり | ¥40,700 | ¥~8月分まで無料 | 1名 | 2.39㎡ | 5F/完全個室 |
42 | 申込みあり | ¥37,400 | ¥~8月分まで無料 | 1名 | 2.09㎡ | 5F/完全個室 |
43 | 申込みあり | ¥37,400 | ¥~8月分まで無料 | 1名 | 2.09㎡ | 5F/完全個室 |
44 | 申込みあり | ¥39,600 | ¥~8月分まで無料 | 1名 | 2.23㎡ | 5F/完全個室 |
45 | 空室 | ¥41,800 | ¥~8月分まで無料 | 1名 | 2.42㎡ | 5F/完全個室 |
2名用個室 | ¥ | ¥ | 名 | ㎡ | ||
7 | 申込みあり | ¥77,000 | ¥~8月分まで無料 | 2名 | 5.83㎡ | 3F/完全個室/窓有/可動棚 |
12 | 空室 | ¥72,600 | ¥~8月分まで無料 | 2名 | 6.00㎡ | 3F/完全個室/可動棚 |
14 | 空室 | ¥86,900 | ¥~8月分まで無料 | 2名 | 7.04㎡ | 4F/完全個室/窓有/可動棚 |
16 | 空室 | ¥69,300 | ¥~8月分まで無料 | 2名 | 5.80㎡ | 4F/完全個室/可動棚 |
21 | 申込みあり | ¥77,000 | ¥~8月分まで無料 | 2名 | 5.83㎡ | 4F/完全個室/窓有/可動棚 |
29 | 申込みあり | ¥81,400 | ¥~8月分まで無料 | 2名 | 6.51㎡ | 5F/完全個室/窓有/可動棚 |
38 | 空室 | ¥79,200 | ¥~8月分まで無料 | 2名 | 5.86㎡ | 5F/完全個室/窓有/可動棚 |
3名用個室 | ¥ | ¥ | 名 | ㎡ | ||
1 | 空室 | ¥97,900 | ¥~8月分まで無料 | 3名 | 10.20㎡ | 3F/完全個室/窓有/可動棚 |
19 | 空室 | ¥95,700 | ¥~8月分まで無料 | 3名 | 10.01㎡ | 4F/完全個室/窓有/可動棚 |
36 | 空室 | ¥95,700 | ¥~8月分まで無料 | 3名 | 10.05㎡ | 5F/完全個室/窓有/可動棚 |
4名用個室 | ¥ | ¥ | 名 | ㎡ | ||
5 | 空室 | ¥117,700 | ¥~8月分まで無料 | 4名 | 11.30㎡ | 3F/完全個室/窓有/キャビネット |
30 | 申込みあり | ¥88,000 | ¥~8月分まで無料 | 4名 | 9.03㎡ | 5F/完全個室/窓有/デスク下キャビネット |
5名用個室 | ¥ | ¥ | 名 | ㎡ | ||
31 | 申込みあり | ¥134,200 | ¥~8月分まで無料 | 5名 | 16.49㎡ | 5F/完全個室/窓有/キャビネット |
6名用個室 | ¥ | ¥ | 名 | ㎡ | ||
15 | 空室 | ¥154,000 | ¥~8月分まで無料 | 6名 | 18.60㎡ | 4F/完全個室/窓有/キャビネット |
固定席 | ①入会金無料 ②契約中2,200円OFF |
¥※記載の金額は 割引適用後 | ¥ | 名 | ㎡ | |
C-46 | 申込みあり | ¥33,000 | ¥0 | 1名 | ㎡ | 半個室/全拠点プラン・登記・ロッカー・ポスト付き |
C-47 | 空席 | ¥34,100 | ¥0 | 1名 | ㎡ | 半個室/全拠点プラン・登記・ロッカー・ポスト付き |
C-48 | 空席 | ¥34,100 | ¥0 | 1名 | ㎡ | 半個室/全拠点プラン・登記・ロッカー・ポスト付き |
C-49 | 空席 | ¥34,100 | ¥0 | 1名 | ㎡ | 半個室/全拠点プラン・登記・ロッカー・ポスト付き |
C-50 | 申込みあり | ¥35,200 | ¥0 | 1名 | ㎡ | 半個室/全拠点プラン・登記・ロッカー・ポスト付き |
空室情報は2025年04月02日のものです。 ※上記価格は全て税込価格となっています。 ※共益費には、光熱費・インターネット利用料・ポスト使用料(一部の物件は有料)・共用部清掃料が含まれます。 ※画像はイメージを含むため、実際とは異なる場合があります。