BIZcomfort名古屋太閤通口【2023年2月10日OPEN予定】
キャンペーン実施中!
期間限定
- 【レンタルオフィス】
- ①入会金 通常6.6~11万円 → 0円!
- ②共益費 最大4ヶ月分(2月~5月分) 0円!
- 【半個室 固定席プラン】
- ①入会金 通常1.1万円 → 0円!
- ②月額利用料 ずっと3,300円OFF 0円!
※2022年2月28日までに新規ご契約の方限定です。
※月額共益費は、通常5,500円×定員人数です。
※固定席の月額利用料は、席に寄り異なります。
※本キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がございます。
名古屋駅太閤通口に完全個室のレンタルオフィスがオープン!
名古屋駅 太閤通口徒歩4分、24時間365日いつでも使えるレンタルオフィスです。敷金・保証金不要で初期費用を抑えて事務所を構えられます。士業や個人事業主の事務所の他、名古屋駅付近の支店、サテライトオフィスにもおすすめ!事務所移転・縮小のご相談もお気軽にどうぞ。
BIZcomfort名古屋太閤通口【2023年2月10日OPEN予定】について

BIZcomfortを出世のはじまりの場に!
BIZcomfort名古屋太閤通口の近くには「太閤秀吉功路」という、出世や挑戦をしたい人を応援する街道があります。
BIZcomfort名古屋太閤通口を使うあらゆる方が「出世、成功してほしい!」という願いを込め、武将をイメージしたレンタルオフィス・シェアオフィスに仕上がります。

OPEN前内覧会・OPEN日時について
【内覧会】
日程:2023年2月5日(日)~2月7日(火)
時間:9:00~18:00(最終受付17:30)
※OPEN日以降も随時内覧受付中!
内覧予約はこちら
【OPEN日時】
2023年2月10日(金) 正午12時

敷金・保証金不要!安心の定額制
敷金・保証金不要!インターネット利用料や水光熱費などはすべて月額利用料・共益費に含まれるため、定額制で安心です。
デスク・チェアも人数分あるため、すぐにビジネスをはじめられます。

【レンタルオフィス】士業や個人事業主に
1名用のレンタルオフィスは、士業や個人事業主などの事務所として使えます。登記可、専用ポストもあるため、起業にもおすすめです。
※画像はイメージ

【レンタルオフィス】グループでの起業やプロジェクトに
2~3名用は、グループで立ち上げた企業の法人化、新規事業などにおすすめ。プロジェクトチームのオフィスとしても使えます。
※画像はイメージ

【レンタルオフィス】支店やサテライトオフィスに
4~7名用の大人数部屋は、名古屋での支店、サテライトオフィス開設にも便利です。
初期費用を抑えて、かしこくオフィスを構えることができます。
※画像はイメージ

【固定席】半個室の専用席
固定席プランは、半個室の専用席、
法人登記、専用ポスト、ロッカー(大)、全拠点プランがセットになったお得なプラン。
個室はいらないけれど、自分専用の作業スペースが欲しい方におすすめです。
※画像はイメージ

【会議室】打合せや商談に
個室の会議室は、クライアントとの打合せ、商談、会議などに便利。10名用には、Web会議システム搭載の大型モニター『MAXHUB』もあるため、オンラインセミナーや説明会の場にも使えます。
■会員価格
[4名用]100円/15分[10名用]250円/15分
※個室会員は月5時間まで無料
※画像はイメージ

【コワーキングスペース】気分転換や食事にも
個室内だけでなく、3Fのコワーキングスペースも使えるため、気分転換や休憩、食事もできます。
フリードリンクや無料プリンター、シュレッダーなど、うれしい設備も使い放題です。

全国100拠点以上のBIZcomfortが使える!
BIZcomfort名古屋太閤通口のほか、名古屋名駅南、名古屋伏見、静岡、浜松など、東海エリアも複数出店しています。
その他東京や大阪など、全国100拠点以上のBIZcomfortのコワーキングスペースが、会員カード1枚で使い放題。外出や出張時の作業場に便利です。
※画像はBIZcomfort大阪江戸堀

BIZcomfortのレンタルオフィスの使い方
税理士、社労士、司法書士、会計士等、各士業の方の事務所として人気の許認可にも対応するレンタルオフィス(別途官公庁に確認要)。他にもIT関係、新規事業、副業、テレワークや作業場としてもお使いいただけます。「こんな使い方をしたい」など、まずはお気軽にご相談ください。
空室情報・フロアマップ
部屋番号 | 空き状況 | 月額使用料 | 共益費 | 定員 | 広さ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
レンタルオフィス | OPENキャンペーン | ¥ | ¥共益費:定員数✖️5,500円 | 名 | ㎡ | 入会金0円・共益費最大4ヶ月分0円! |
2 | 申込みあり | ¥31,900 | ¥4ヶ月間無料キャンペーン | 1名 | 2.64㎡ | 鍵付き完全個室/棚付き |
3 | 申込みあり | ¥31,900 | ¥4ヶ月間無料キャンペーン | 1名 | 2.65㎡ | 鍵付き完全個室/棚付き |
4 | 申込みあり | ¥31,900 | ¥4ヶ月間無料キャンペーン | 1名 | 2.72㎡ | 鍵付き完全個室/棚付き |
5 | 申込みあり | ¥44,000 | ¥4ヶ月間無料キャンペーン | 2名 | 4.40㎡ | 鍵付き完全個室/棚付き |
6 | 空室 | ¥40,700 | ¥4ヶ月間無料キャンペーン | 1名 | 3.28㎡ | 鍵付き完全個室/棚付き |
7 | 空室 | ¥72,600 | ¥4ヶ月間無料キャンペーン | 2名 | 7.11㎡ | 鍵付き完全個室/窓付き/棚付き |
8 | 空室 | ¥35,200 | ¥4ヶ月間無料キャンペーン | 1名 | 3.17㎡ | 鍵付き完全個室/棚付き |
9 | 空室 | ¥35,200 | ¥4ヶ月間無料キャンペーン | 1名 | 3.11㎡ | 鍵付き完全個室/棚付き |
10 | 空室 | ¥35,200 | ¥4ヶ月間無料キャンペーン | 1名 | 3.11㎡ | 鍵付き完全個室/棚付き |
11 | 空室 | ¥39,600 | ¥4ヶ月間無料キャンペーン | 1名 | 3.26㎡ | 鍵付き完全個室 |
12 | 空室 | ¥49,500 | ¥4ヶ月間無料キャンペーン | 1名 | 4.17㎡ | 鍵付き完全個室/窓付き/L字デスク |
13 | 空室 | ¥39,600 | ¥4ヶ月間無料キャンペーン | 1名 | 3.33㎡ | 鍵付き完全個室/窓付き |
14 | 空室 | ¥42,900 | ¥4ヶ月間無料キャンペーン | 1名 | 3.86㎡ | 鍵付き完全個室/窓付き |
15 | 空室 | ¥45,100 | ¥4ヶ月間無料キャンペーン | 1名 | 3.74㎡ | 鍵付き完全個室/窓付き |
16 | 空室 | ¥38,500 | ¥4ヶ月間無料キャンペーン | 1名 | 3.36㎡ | 鍵付き完全個室/窓付き |
17 | 空室 | ¥53,900 | ¥4ヶ月間無料キャンペーン | 1名 | 4.61㎡ | 鍵付き完全個室/窓付き/棚付き |
18 | 空室 | ¥114,400 | ¥4ヶ月間無料キャンペーン | 3名 | 10.90㎡ | 鍵付き完全個室/バルコニー付き/棚付き |
19 | 空室 | ¥55,000 | ¥4ヶ月間無料キャンペーン | 2名 | 5.90㎡ | 鍵付き完全個室/棚付き |
20 | 空室 | ¥36,300 | ¥4ヶ月間無料キャンペーン | 1名 | 3.37㎡ | 鍵付き完全個室/棚付き |
21 | 空室 | ¥31,900 | ¥4ヶ月間無料キャンペーン | 1名 | 2.69㎡ | 鍵付き完全個室/棚付き |
22 | 申込みあり | ¥30,800 | ¥4ヶ月間無料キャンペーン | 1名 | 2.56㎡ | 鍵付き完全個室/棚付き |
23 | 空室 | ¥31,900 | ¥4ヶ月間無料キャンペーン | 1名 | 2.69㎡ | 鍵付き完全個室/棚付き |
24 | 空室 | ¥31,900 | ¥4ヶ月間無料キャンペーン | 1名 | 2.69㎡ | 鍵付き完全個室/棚付き |
25 | 空室 | ¥31,900 | ¥4ヶ月間無料キャンペーン | 1名 | 2.70㎡ | 鍵付き完全個室/棚付き |
26 | 空室 | ¥50,600 | ¥4ヶ月間無料キャンペーン | 2名 | 5.47㎡ | 鍵付き完全個室/棚付き |
27 | 空室 | ¥156,200 | ¥4ヶ月間無料キャンペーン | 7名 | 19.37㎡ | 鍵付き完全個室/窓付き/棚付き/個別空調 |
28 | 空室 | ¥113,300 | ¥4ヶ月間無料キャンペーン | 6名 | 14.59㎡ | 鍵付き完全個室/窓付き/個別空調 |
29 | 空室 | ¥140,800 | ¥4ヶ月間無料キャンペーン | 6名 | 17.69㎡ | 鍵付き完全個室/窓付き/個別空調 |
30 | 空室 | ¥111,100 | ¥4ヶ月間無料キャンペーン | 5名 | 13.10㎡ | 鍵付き完全個室/窓付き |
31 | 空室 | ¥86,900 | ¥4ヶ月間無料キャンペーン | 3名 | 10.25㎡ | 鍵付き完全個室/窓付き |
32 | 空室 | ¥141,900 | ¥4ヶ月間無料キャンペーン | 5名 | 15.70㎡ | 鍵付き完全個室/バルコニー付き/個別空調 |
33 | 空室 | ¥78,100 | ¥4ヶ月間無料キャンペーン | 3名 | 9.51㎡ | 鍵付き完全個室 |
34 | 空室 | ¥90,200 | ¥4ヶ月間無料キャンペーン | 3名 | 9.94㎡ | 鍵付き完全個室/窓付き/棚付き |
35 | 申込みあり | ¥79,200 | ¥4ヶ月間無料キャンペーン | 3名 | 8.95㎡ | 鍵付き完全個室/窓付き |
36 | 申込みあり | ¥52,800 | ¥4ヶ月間無料キャンペーン | 2名 | 6.01㎡ | 鍵付き完全個室 |
固定席 | OPENキャンペーン | ¥ | ¥ | 名 | ㎡ | 入会金 0円! ・永年3,300円OFF! |
C-37 | 申込みあり | ¥24,200→¥20,900 | ¥ | 1名 | 1.80㎡ | 半個室/全拠点プラン・登記・ロッカー・ポスト付き |
C-38 | 申込みあり | ¥24,200→¥20,900 | ¥ | 1名 | 1.80㎡ | 半個室/全拠点プラン・登記・ロッカー・ポスト付き |
C-39 | 申込みあり | ¥25,300→¥22,000 | ¥ | 1名 | 2.01㎡ | 半個室/全拠点プラン・登記・ロッカー・ポスト付き |
C-40 | 申込みあり | ¥29,700→¥26,400 | ¥ | 1名 | 2.01㎡ | 半個室/窓付き/全拠点プラン・登記・ロッカー・ポスト付き |
C-41 | 申込みあり | ¥29,700→¥26,400 | ¥ | 1名 | 2.01㎡ | 半個室/全拠点プラン・登記・ロッカー・ポスト付き |
C-42 | 申込みあり | ¥31,900→¥28,600 | ¥ | 1名 | 2.61㎡ | 半個室/窓付き/全拠点プラン・登記・ロッカー・ポスト付き |
C-43 | 申込みあり | ¥26,400→¥23,100 | ¥ | 1名 | 2.17㎡ | 半個室/窓付き/全拠点プラン・登記・ロッカー・ポスト付き |
空室情報は2023年02月08日のものです。 ※上記価格は全て税込価格となっています。 ※共益費には、光熱費・インターネット利用料・ポスト使用料(一部の物件は有料)・共用部清掃料が含まれます。