新着情報・ニュースリリース

News

各物件の空室情報を更新しました。

南青山オフィス

部屋 賃料(月額) 管理費 定員 空き状況
107 63,000円 5,000円 1~2名 7月末空き予定
202 61,000円 5,000円 1~2名 空室
210 63,000円 5,000円 1~2名 空室

青葉台オフィス(渋谷)

部屋 賃料(月額) 管理費 定員 空き状況
104 52,000円 5,000円 1~2名 空室
302 55,000円 5,000円 1~2名 7月10日空き予定
204 51,000円 5,000円 1~2名 7月末空き予定

BASE南青山

部屋 賃料(月額) 面積 空き状況
102 158,000円 6.71m2 空室
104 210,000円 10.08m2 空室
106 109,000円 4.50m2+ 0.76m ※ 空室
201 195,000円 8.69m2 空室
207 129,000円 5.72m2+ 0.76m ※ 空室
301 480,000円 44.22m2+ 屋上デッキ 空室

新宿オフィス

部屋(タイプ) 賃料(月額) 管理費 定員 空き状況
103(1-A) 55,000円 3,000円 1~2名 空室
111(1-C) 47,000円 3,000円 1~2名 空室
124(1-G) 50,000円 3,000円 1~2名 空室
201(2-D) 106,000円 3,000円 3~4名 空室
205(2-C) 86,000円 3,000円 3~4名 空室
249(2-D) 41,000円 3,000円 1名 空室
304(3-C) 86,000円 3,000円 3~4名 空室
331(3-G) 44,000円 3,000円 1~2名 空室
351(4-K) 30,000円 3,000円 1名 7月末空き予定
403(4-A) 25,000円 3,000円 1名 7月16日空き予定

駒込オフィス

部屋(部屋タイプ) 賃料(月額) 管理費 定員 空き状況
A-106(1-A) 37,000円 3,000円 1~2名 空室
A-108(1-B) 57,000円 3,000円 3~4名 空室
B-103(1-L) 83,000円 3,000円 4~5名 空室
B-113(1-D) 42,000円 3,000円 1~2名 空室
A-205(2-H) 46,000円 3,000円 1~2名 空室
B-206(2-B) 36,000円 3,000円 1~2名 空室
B-215(2-F) 60,000円 3,000円 3~4名 空室

西荻窪オフィス

部屋 賃料(月額) 管理費 定員 空き状況
206 31,500円 3,150円 1~2名 7月末空き予定
207 57,750円 5,750円 3~4名 空室
トランク① 7,350円 空室
トランク③ 7,350円 空室

海辺オフィス(住吉)

部屋 賃料(月額) 管理費 定員 空き状況
206 36,750円 3,150円 1~2名 7月末空き予定
305 49,350円 3,150円 2~3名 空室
308 46,200円 3,150円 2~3名 空室