BIZcomfort所沢駅前【2023年1月18日OPEN】
キャンペーン実施中!
期間限定
- 【レンタルオフィス】
- ①入会金 通常6.6~11万円 → 0円!
- ②共益費 最大3ヶ月分 → 0円!
- (2023年2月~4月分)
- 【固定席】
- ①入会金 通常1.1万円 → 0円!
- ②月額使用料 永年2,200円OFF!
- (※料金は席より異なります)
- ※2023年2月28日までにお申込みの方限定です。
- ※本キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がございます。
- ※価格は全て税込みです。
24時間365日利用できる所沢エリア最大級のレンタルオフィス!
コワーキングスペースが併設した完全個室のレンタルオフィスが月額使用料3万円から!敷金・保証金一切不要なため、費用を抑えた起業や、士業や個人事業主の方の事務所開設、企業のサテライトオフィスなどにもおすすめです!
BIZcomfort所沢駅前【2023年1月18日OPEN】について

新規入会キャンペーン実施中!
入会金無料・共益費が2023年4月分まで0円!のOPENキャンペーン実施中!
そのため初期費用は、①退去時清掃費:11,000円、②利用料:当月日割+翌月+翌々月分、のみで利用可能です!
通常オフィスを借りる際に必要な敷金/礼金など一切不要で、水光熱費なども月額使用料に含めれるためランニングコストも安心。

【レンタルオフィス】1~5名用の完全個室を用意
<全国のBIZcomfortが利用可能・会議室月5時間無料・登記・ポスト付>
デスク・チェア・ネット環境などビジネスに必要な設備まで完備。敷金・保証金一切不要なため、費用を抑えた起業や、士業や個人事業主の方の事務所開設などにおすすめです。

【レンタルオフィス】サテライトオフィスにも便利な複数名用も
個室内はレイアウト変更もOKで、複合機やキャビネット等の設置もできます。
インターネット代や光熱費までも全て月額使用料・共益費に含まれるため、ランニングコストを抑えたサテライトオフィスや支店分室開設にもおすすめです。
※写真はイメージ

コンセプト~Comfortable life! ~
BIZcomfort所沢駅前は「仕事が楽しめる過ごしやすい空間」を目指しました。所沢駅周辺はくすの木が生い茂り、自然と地域が一体化した暮らしやすい街です。
室内は、自然を感じられる落ち着いた空間で仕事や自習にも最適です。
※写真はイメージ

登記OK!許認可申請も対応
新規起業、事務所移転、営業所設立、自宅からの作業場移転など、様々な用途で利用できます。また、士業の方やIT系、コンサルティングの方々など、各種許認可申請が必要な業種にも対応。必要な申請に対して許可が下りるのか等、疑問点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
※写真はイメージ

大型コワーキングスペースも併設
50席のコワーキングスペースが併設されており開放感も抜群です。レンタルオフィスや固定席ご契約の方も、食事やリラックスしたい時に自由に利用できます。
※写真はイメージ

モニター付き6名用会議室
レンタルオフィス契約者は、150円/15分(税込)の会員価格で、月5時間まで無料で使えます。また、全国のBIZcomfort拠点の会議室が利用可能です。
※写真はイメージ

半個室タイプの1名用固定席
<全国拠点利用可能・全席モニター完備・登記・ポスト・ロッカー付>
自分専用の席が欲しい方は、半個室タイプの固定席がおすすめです。全9席用意しています。
※写真はイメージ

全国のBIZcomfortが利用可能
レンタルオフィス・固定席を契約された方は、全国約100拠点以上のBIZcomfortのコワーキングスペースが無料で、会議室は会員価格で利用可能です。旅先や出張先でも是非ご活用ください。
※写真はBIZcomfort大宮東口
空室情報・フロアマップ
部屋番号 | 空き状況 | 月額使用料 | 共益費 | 定員 | 広さ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
■完全個室 | ¥ | ¥ | 名 | ㎡ | ||
1 | 空室 | ¥68,200 | ¥11,000 | 2名 | 6.33㎡ | 完全個室 |
2 | 空室 | ¥70,400 | ¥11,000 | 2名 | 6.77㎡ | 完全個室 |
3 | 申込みあり | ¥85,800 | ¥16,500 | 3名 | 10.81㎡ | 完全個室 |
4 | 申込みあり | ¥104,500 | ¥27,500 | 5名 | 12.72㎡ | 完全個室/窓有り/個別空調 ※排煙窓の為窓開閉無し |
5 | 申込みあり | ¥77,000 | ¥16,500 | 3名 | 8.27㎡ | 完全個室/窓有り ※排煙窓の為窓開閉無し |
6 | 空室 | ¥81,400 | ¥16,500 | 3名 | 9.59㎡ | 完全個室/窓有り ※排煙窓の為窓開閉無し |
7 | 申込みあり | ¥88,000 | ¥22,000 | 4名 | 9.9㎡ | 完全個室/窓有り/個別空調 ※排煙窓の為窓開閉無し |
8 | 申込みあり | ¥79,200 | ¥16,500 | 3名 | 8.81㎡ | 完全個室/窓有り ※排煙窓の為窓開閉無し |
9 | 空室 | ¥81,400 | ¥16,500 | 3名 | 9.36㎡ | 完全個室/窓有り ※排煙窓の為窓開閉無し |
10 | 申込みあり | ¥93,500 | ¥22,000 | 4名 | 10.35㎡ | 完全個室/窓有り/個別空調 ※排煙窓の為窓開閉無し |
11 | 空室 | ¥44,000 | ¥5,500 | 1名 | 2.71㎡ | 完全個室 |
12 | 申込みあり | ¥35,200 | ¥5,500 | 1名 | 2.29㎡ | 完全個室 |
13 | 空室 | ¥36,300 | ¥5,500 | 1名 | 2.37㎡ | 完全個室 |
14 | 申込みあり | ¥38,500 | ¥5,500 | 1名 | 2.54㎡ | 完全個室 |
15 | 空室 | ¥35,200 | ¥5,500 | 1名 | 2.2㎡ | 完全個室 |
16 | 申込みあり | ¥37,400 | ¥5,500 | 1名 | 2.46㎡ | 完全個室 |
18 | 空室 | ¥34,100 | ¥5,500 | 1名 | 2.03㎡ | 完全個室 |
19 | 空室 | ¥36,300 | ¥5,500 | 1名 | 2.37㎡ | 完全個室 |
20 | 空室 | ¥35,200 | ¥5,500 | 1名 | 2.2㎡ | 完全個室 |
21 | 空室 | ¥42,900 | ¥5,500 | 1名 | 2.64㎡ | 完全個室 |
22 | 申込みあり | ¥42,900 | ¥5,500 | 1名 | 2.62㎡ | 完全個室 |
23 | 空室 | ¥35,200 | ¥5,500 | 1名 | 2.18㎡ | 完全個室 |
24 | 空室 | ¥36,300 | ¥5,500 | 1名 | 2.35㎡ | 完全個室 |
26 | 空室 | ¥33,000 | ¥5,500 | 1名 | 1.89㎡ | 完全個室 |
27 | 申込みあり | ¥37,400 | ¥5,500 | 1名 | 2.43㎡ | 完全個室 |
28 | 空室 | ¥35,200 | ¥5,500 | 1名 | 2.18㎡ | 完全個室 |
29 | 申込みあり | ¥38,500 | ¥5,500 | 1名 | 2.52㎡ | 完全個室 |
30 | 空室 | ¥36,300 | ¥5,500 | 1名 | 2.35㎡ | 完全個室 |
31 | 空室 | ¥35,200 | ¥5,500 | 1名 | 2.27㎡ | 完全個室 |
32 | 空室 | ¥44,000 | ¥5,500 | 1名 | 2.69㎡ | 完全個室 |
33 | 申込みあり | ¥40,700 | ¥5,500 | 1名 | 2.54㎡ | 完全個室 |
34 | 空室 | ¥48,400 | ¥5,500 | 1名 | 3.33㎡ | 完全個室 |
35 | 空室 | ¥45,100 | ¥5,500 | 1名 | 3.13㎡ | 完全個室 |
36 | 空室 | ¥41,800 | ¥5,500 | 1名 | 2.72㎡ | 完全個室 |
37 | 空室 | ¥42,900 | ¥5,500 | 1名 | 2.93㎡ | 完全個室 |
38 | 空室 | ¥41,800 | ¥5,500 | 1名 | 2.83㎡ | 完全個室 |
39 | 空室 | ¥48,400 | ¥5,500 | 1名 | 3.21㎡ | 完全個室 |
40 | 申込みあり | ¥48,400 | ¥5,500 | 1名 | 3.42㎡ | 完全個室 |
41 | 空室 | ¥70,400 | ¥11,000 | 2名 | 6.63㎡ | 完全個室 |
42 | 申込みあり | ¥60,500 | ¥11,000 | 2名 | 5.43㎡ | 完全個室 |
43 | 空室 | ¥47,300 | ¥5,500 | 1名 | 3.25㎡ | 完全個室 |
44 | 空室 | ¥44,000 | ¥5,500 | 1名 | 3.05㎡ | 完全個室 |
45 | 申込みあり | ¥49,500 | ¥5,500 | 1名 | 3.79㎡ | 完全個室 |
46 | 空室 | ¥49,500 | ¥5,500 | 1名 | 3.77㎡ | 完全個室 |
47 | 申込みあり | ¥49,500 | ¥5,500 | 1名 | 3.68㎡ | 完全個室 |
48 | 申込みあり | ¥34,100 | ¥5,500 | 1名 | 2.06㎡ | 完全個室 |
49 | 申込みあり | ¥34,100 | ¥5,500 | 1名 | 2.03㎡ | 完全個室 |
50 | 空室 | ¥34,100 | ¥5,500 | 1名 | 2.03㎡ | 完全個室 |
51 | 申込みあり | ¥34,100 | ¥5,500 | 1名 | 2.16㎡ | 完全個室 |
52 | 申込みあり | ¥34,100 | ¥5,500 | 1名 | 2.14㎡ | 完全個室 |
55 | 空室 | ¥68,200 | ¥11,000 | 2名 | 6.39㎡ | 完全個室 |
56 | 空室 | ¥51,700 | ¥5,500 | 1名 | 4.36㎡ | 完全個室 |
57 | 申込みあり | ¥46,200 | ¥5,500 | 1名 | 3.15㎡ | 完全個室 |
58 | 申込みあり | ¥75,900 | ¥16,500 | 3名 | 7.56㎡ | 完全個室/窓有り |
59 | 空室 | ¥71,500 | ¥11,000 | 2名 | 6.70㎡ | 完全個室 |
■固定席 | ¥ | ¥ | 名 | ㎡ | ||
C-4 | 空室 | ¥35,200→¥33,000 | ¥0 | 1名 | 2.3㎡ | 半個室/モニター付き/全拠点プラン/登記・ロッカー・ポスト付き |
C-5 | 空室 | ¥35,200→¥33,000 | ¥0 | 1名 | 2.3㎡ | 半個室/モニター付き/全拠点プラン/登記・ロッカー・ポスト付き |
C-6 | 空室 | ¥35,200→¥33,000 | ¥0 | 1名 | 2.3㎡ | 半個室/モニター付き/全拠点プラン/登記・ロッカー・ポスト付き |
C-7 | 申込みあり | ¥35,200→¥33,000 | ¥0 | 1名 | 2.3㎡ | 半個室/モニター付き/全拠点プラン/登記・ロッカー・ポスト付き |
C-8 | 空室 | ¥37,400→¥34,100 | ¥0 | 1名 | 2.4㎡ | 半個室/モニター付き/全拠点プラン/登記・ロッカー・ポスト付き |
空室情報は2023年02月08日のものです。 ※上記価格は全て税込価格となっています。 ※共益費には、光熱費・インターネット利用料・ポスト使用料(一部の物件は有料)・共用部清掃料が含まれます。
フォトギャラリー
-
BIZcomfort所沢駅前 -
BIZcomfort所沢駅前 -
BIZcomfort所沢駅前 -
BIZcomfort所沢駅前 -
BIZcomfort所沢駅前 -
BIZcomfort所沢駅前 -
BIZcomfort所沢駅前 -
BIZcomfort所沢駅前 -
BIZcomfort所沢駅前 -
BIZcomfort所沢駅前 -
BIZcomfort所沢駅前 -
BIZcomfort所沢駅前 -
BIZcomfort所沢駅前 -
BIZcomfort所沢駅前 -
BIZcomfort所沢駅前 -
BIZcomfort所沢駅前 -
BIZcomfort所沢駅前 -
BIZcomfort所沢駅前 -
BIZcomfort所沢駅前 -
BIZcomfort所沢駅前 -
BIZcomfort所沢駅前 -
BIZcomfort所沢駅前 -
BIZcomfort所沢駅前 -
BIZcomfort所沢駅前 -
BIZcomfort所沢駅前